Bewertungskriterien für Middleware Software Lösungen
dc.contributor.author | von Rekowski, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T10:39:55Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T10:39:55Z | |
dc.date.issued | 2020-01-23 | |
dc.description.abstract | Im Projekt FoDaKo wurden verschiedene Softwarelösungen verglichen. Hier finden sich die Bewertungskriterien für Middleware Softwarelösungen in Zusammenhang mit dem Auswählen einer Repositoriumlösung für die drei Standorte. Folgende mögliche Softwarelösungen sollten bewertet werden: CKAN, DSpace und Invenio | en |
dc.identifier.uri | https://researchdata.hhu.de/handle/entry/74 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25838/d5p-8 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Projekt FoDaKo | en |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bewertung | en |
dc.subject | Middleware | en |
dc.subject | DSpace | en |
dc.title | Bewertungskriterien für Middleware Software Lösungen | en |
dc.type | Dataset | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bewertungskriterien_Middleware_Software.pdf
- Size:
- 337.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabelle in PDF Datei
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: